Absperrschieber DN 100, PVC
Artikelnummer : 2529808
EUR 561,-
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer
Preisgruppe : PG14
| Anschluss | |
|---|---|
| Anschluss Eingang | Ø 110 |
| Anschluss Ausgang | Ø 110 |
| Pumpenanschluss | DN 100 |
| Rohranschluss | DN 80/100 |
| Werkstoffe | |
|---|---|
| Werkstoff | PVC |
Accessoires mechanical
| Preise | |
|---|---|
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 561,- |
| Preisgruppe | PG14 |
| Produktdaten | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Absperrschieber DN 100, PVC |
| Artikelnummer | 2529808 |
| EAN Nummer | 4048482046112 |
| Farbe | grau/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-09-01 |
| Verpackung | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |
| Maße und Gewichte | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 210 mm |
| Länge L | 170 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm |
| Höhe H | 360 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 210 mm |
| Breite B | 170 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 4 kg |
| Gewicht netto ca. m | 3,7 kg |
Absperrschieber mit Plattenelement und festen HT-/KG-Flanschanschlüssen zum Absperren des Rohrleitungsnetzes.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Anschluss Eingang | Ø 110 |
| Anschluss Ausgang | Ø 110 |
| Werkstoff | PVC |
| Gewicht netto ca. | 3,7 kg |
| Fabrikat | Wilo |
| Art.-Nr. | 2529808 |
