Absperrschieber DN 150, PVC
Artikelnummer : 2529809
EUR 983,-
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer
Preisgruppe : PG14
| Anschluss | |
|---|---|
| Anschluss Eingang | Ø 160 |
| Anschluss Ausgang | Ø 160 |
| Pumpenanschluss | DN 150 |
| Rohranschluss | DN 150 |
| Werkstoffe | |
|---|---|
| Werkstoff | PVC |
Accessoires mechanical
| Preise | |
|---|---|
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 983,- |
| Preisgruppe | PG14 |
| Produktdaten | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Absperrschieber DN 150, PVC |
| Artikelnummer | 2529809 |
| EAN Nummer | 4048482046129 |
| Farbe | grau/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-09-01 |
| Verpackung | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |
| Maße und Gewichte | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Länge L | 270 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 500 mm |
| Höhe H | 490 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Breite B | 270 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 10 kg |
| Gewicht netto ca. m | 9,1 kg |
Absperrschieber mit Plattenelement und festen HT-/KG-Flanschanschlüssen zum Absperren des Rohrleitungsnetzes.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Anschluss Eingang | Ø 160 |
| Anschluss Ausgang | Ø 160 |
| Werkstoff | PVC |
| Gewicht netto ca. | 9,1 kg |
| Fabrikat | Wilo |
| Art.-Nr. | 2529809 |
