Moteur de réserve TOP-S50/4 DM RMOT.
Référence : 2165582
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz |
| Passe-câbles à vis | 2 x PG13.5 |
| Puissance nominale P2 P2 | 180 W |
| Classe de protection | IPX4D |
| Classe d'isolation | H |
| Vitesse max. | 260021001700 1/min |
| Dimensions du moteur | 32 |
| Données de produit | |
|---|---|
| Fabricant | Wilo |
| Désignation du produit | Moteur de réserve TOP-S50/4 DM RMOT. |
| Référence | 2165582 |
| Numéro EAN | 4048482638706 |
| Couleur | vert/noir |
| Quantité minimum de commande | 1 |
| Disponibilité sur le marché | 2016-03-01 |
| Emballage | |
|---|---|
| Type d'emballage | Carton |
| Propriété de l'emballage | Emballage de transport |
| Nombre par palette | 96 |
| Quantité par layer | 16 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Longueur avec emballage | 270 mm |
| Longueur L | 270 mm |
| Hauteur avec emballage | 215 mm |
| Hauteur H | 215 mm |
| Largeur avec emballage | 178 mm |
| Largeur W | 178 mm |
| Poids brut m | 4,8 kg |
| Poids net m | 4,5 kg |
Spare motor for standard pumps Wilo-TOP-S/-SD/-SV in the event of replacement.
Complete functional unit with drive motor, impeller and electronics module.
The functional equipment is equivalent to that of the pump.
Scope of delivery
- Wilo spare motor
- Accessories kit (O-ring, 4 motor fastening screws)
- Installation and operating instructions service info TOP series
| Informations sur les passations de commande | |
|---|---|
| Fabricant | Wilo |
| N° d'art. | 2165582 |