SCE-H-2X49A-WM
Référence : 3336359
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Alimentation réseau | 3~380 V, 50/60 Hz |
Courant nominal min. I | 46 A |
Courant nominal max. par pompe I | 90 A |
Type de branchement | Convertisseur de fréquence (FC) |
Commande | sans convertisseur de fréquence |
Classe de protection | IP54 |
Nombre max. de pompes pilotables | 2 |
Puissance nominale max. P2 par moteur de pompe P2 | 44 kW |
Phase | 3 |
Matériaux | |
---|---|
Matériau du corps | 1.0330/DC01 (CCR Coated) |
Données de produit | |
---|---|
Fabricant | Wilo |
Désignation du produit | SCE-H-2X49A-WM |
Référence | 3336359 |
Quantité minimum de commande | 1 |
Disponibilité sur le marché | 2010-01-01 |
Emballage | |
---|---|
Type d'emballage | Carton |
Propriété de l'emballage | Emballage de transport |
Nombre par palette | 1 |
Quantité par layer | 1 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Longueur avec emballage | 460 mm |
Longueur L | 400 mm |
Hauteur avec emballage | 830 mm |
Hauteur H | 400 mm |
Largeur avec emballage | 330 mm |
Largeur W | 210 mm |
Poids brut m | 18 kg |
Poids net m | 16 kg |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Nombre max. de pompes pilotables | 2 |
Phase | 3 |
Tension nominale U | 380 V |
Fréquence du réseau f |
|
Courant nominal min. I | 46 A |
Courant nominal max. par pompe I | 90 A |
Type de branchement | Convertisseur de fréquence (FC) |
Classe de protection | IP54 |
Matériau du corps | 1.0330/DC01 (CCR Coated) |
Longueur L | 400 mm |
Largeur W | 210 mm |
Hauteur H | 400 mm |
Poids | 16 kg |
Fabricant | Wilo |
N° d'art. | 3336359 |