Pumpensteuerung PS2-LCD 24h/2SB
Artikelnummer : 2833953
EUR 2.663,-
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer
Preisgruppe : PG14
| Technische Daten | |
|---|---|
| Phasen | 3 |
| Nennspannung U | 380/400 V |
| Netzfrequenz f | 50 Hz |
| Min. Nennstrom I | 0,3 A |
| Max. Nennstrom pro Pumpe I | 12 A |
| Schutzart | IP54 |
| Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen | 2 |
| Werkstoffe | |
|---|---|
| Werkstoff | PC |
| Werkstoff Gehäuse | PC |
| Preise | |
|---|---|
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 2.663,- |
| Preisgruppe | PG14 |
| Produktdaten | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Pumpensteuerung PS2-LCD 24h/2SB |
| Artikelnummer | 2833953 |
| EAN Nummer | 9999999999999 |
| Farbe | grau |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2025-01-01 |
| Verpackung | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |
| Maße und Gewichte | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 330 mm |
| Länge L | 320 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 220 mm |
| Höhe H | 190 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 350 mm |
| Breite B | 300 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 3,4 kg |
| Gewicht netto ca. m | 2,8 kg |
Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mit Niveausensor (4-20 mA), Staudruckglocke (ohne oder mit Lufteinperlsystem) oder Schwimmerschalter.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen | 2 |
| Phasen | 3 |
| Nennspannung U | 380/400 V |
| Netzfrequenz f |
|
| Min. Nennstrom I | 0,3 A |
| Max. Nennstrom pro Pumpe I | 12 A |
| Schutzart | IP54 |
| Werkstoff Gehäuse | PC |
| Länge L | 320 mm |
| Breite W | 300 mm |
| Höhe H | 190 mm |
| Gewicht netto ca. | 2,8 kg |
| Fabrikat | Wilo |
| Art.-Nr. | 2833953 |
